Mittataulukot Dainese ajovarusteille

Mitat ovat cm, jollei toisin mainittu. Dainesen käyttämä koko punaisella pohjalla.

Muistathan että nettikaupan tuotteillamme on lakisääteinen 14 päivän palautusoikeus verkkokaupassa. Voit siis palauttaa tuotteen käyttämättömänä mikäli se ei mitoista huolimatta sovi.

Miesten takit Dainese
ITA 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
SUOMI 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
FR 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
U.K. 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
U.S.A. 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
KANSAINVÄLINEN XS S S M M L L XL XL XXL
PITUUS 165 168 171 174 177 180 183 186 187 188
PITUUS VYÖTÄRÖLTÄ HARTIALINJAAN 43,7 44,4 45,1 45,8 46,5 47,2 47,9 48,6 49,1 49,6
HIHAN PITUUS 55,1 56,2 57,3 58,4 59,5 60,4 61,2 62,1 62,3 62,6
RINNAN YMPÄRYS 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
VYÖTÄRÖN YMPÄRYS 72 76 80 84 88 92 96 101 105 109
LANTION YMPÄRYS 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122
KAULAN YMPÄRYS 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Miesten housut Dainese
ITA 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
SUOMI 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
FR 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
U.K. 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
U.S.A. 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
KANSAINVÄLINEN XS S S M M L L XL XL XXL
PITUUS 165 168 171 174 177 180 183 186 187 188
PITUUS VYÖTÄRÖLTÄ HARTIALINJAAN 43,7 44,4 45,1 45,8 46,5 47,2 47,9 48,6 49,1 49,6
VYÖTÄRÖLTÄ MAAHAN 99,4 101,3 103,2 105,1 107 108,9 110,8 112,7 113,2 113,7
HAAROISTA MAAHAN 76,4 77,8 79,2 80,6 82 83,4 84,8 86,2 86,2 86,2
VYÖTÄRÖN YMPÄRYS 72 76 80 84 88 92 96 101 105 109
LANTION YMPÄRYS 86 90 94 98 102 106 110 114 118 122
Naisten takit Dainese
ITA 38 40 42 44 46 48 50 52
SUOMI 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
U.K. 6 8 10 12 14 16 18 20
U.S.A. 6 8 10 12 14 16 18 20
KANSAINVÄLINEN XXS XS S M M L XL XL
PITUUS 158 161 164 167 170 173 176 177
PITUUS VYÖTÄRÖLTÄ HARTIALINJAAN 38,7 39,4 40,1 40,8 41,5 42,2 42,9 43,4
HIHAN PITUUS 52,5 53,5 54,5 55,5 56,5 57,5 58,5 58,8
RINNAN YMPÄRYS 74 78 82 86 90 94 98 102
RINNAN YMPÄRYS RINTOJEN PÄÄLTÄ (puvut) 78 82 86 90 94 98 102 106
VYÖTÄRÖN YMPÄRYS 58 62 66 70 74 78 82 86
LANTION YMPÄRYS 84 88 92 96 100 104 108 112
KAULAN YMPÄRYS 29,6 30,6 31,6 32,6 33,6 34,6 35,6 36,6
Naisten housut Dainese
ITA 38 40 42 44 46 48 50 52
SUOMI 32 34 36 38 40 42 44 46
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
U.K. 6 8 10 12 14 16 18 20
U.S.A. 6 8 10 12 14 16 18 20
KANSAINVÄLINEN XXS XS S M M L XL XL
PITUUS 158 161 164 167 170 173 176 177
PITUUS VYÖTÄRÖLTÄ HARTIALINJAAN of 38,7 39,4 40,1 40,8 41,5 42,2 42,9 43,4
VYÖTÄRÖLTÄ MAAHAN 98,5 101 103,1 104,9 106,7 108,5 110,3 110,8
HAAROISTA MAAHAN 74 75,5 77 78,3 79,6 80,9 82,2 82,2
VYÖTÄRÖN YMPÄRYS 58 62 66 70 74 78 82 86
LANTION YMPÄRYS 84 88 92 96 100 104 108 112